Süloğlu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:24 07:53 13:02 15:36 18:00 19:24
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:25 07:55 13:02 15:35 17:59 19:23
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:26 07:56 13:02 15:35 17:58 19:23
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:27 07:57 13:02 15:34 17:58 19:22
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:28 07:58 13:02 15:33 17:57 19:21
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:29 07:59 13:03 15:33 17:56 19:21
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:30 08:01 13:03 15:32 17:55 19:20
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:31 08:02 13:03 15:32 17:55 19:20
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:32 08:03 13:03 15:31 17:54 19:19
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:04 13:04 15:31 17:53 19:19
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:05 13:04 15:30 17:53 19:18
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:06 13:04 15:30 17:52 19:18
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:36 08:07 13:05 15:29 17:52 19:17
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:37 08:09 13:05 15:29 17:51 19:17
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:38 08:10 13:05 15:29 17:51 19:17
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:39 08:11 13:06 15:29 17:50 19:17
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:40 08:12 13:06 15:28 17:50 19:16
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:41 08:13 13:06 15:28 17:50 19:16
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:42 08:14 13:07 15:28 17:49 19:16
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:43 08:15 13:07 15:28 17:49 19:16
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:44 08:16 13:07 15:28 17:49 19:16
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:44 08:17 13:08 15:28 17:49 19:16
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:45 08:18 13:08 15:28 17:49 19:16
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:46 08:19 13:09 15:28 17:49 19:16
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:47 08:20 13:09 15:28 17:49 19:16
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:48 08:21 13:10 15:28 17:49 19:16
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:48 08:22 13:10 15:28 17:49 19:16
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:49 08:22 13:11 15:28 17:49 19:16
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:50 08:23 13:11 15:28 17:49 19:16
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:51 08:24 13:11 15:28 17:49 19:17
Üst