İPSALA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:18 07:45 13:03 15:46 18:11 19:33
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:19 07:46 13:03 15:45 18:10 19:32
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:20 07:47 13:03 15:44 18:09 19:31
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:48 13:03 15:43 18:08 19:30
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:50 13:03 15:43 18:07 19:29
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:51 13:04 15:42 18:06 19:29
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:52 13:04 15:41 18:05 19:28
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:53 13:04 15:40 18:05 19:27
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:54 13:04 15:40 18:04 19:26
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:55 13:04 15:39 18:03 19:26
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:57 13:04 15:38 18:02 19:25
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:58 13:05 15:38 18:01 19:24
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:30 07:59 13:05 15:37 18:01 19:24
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:31 08:00 13:05 15:37 18:00 19:23
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:32 08:01 13:05 15:36 17:59 19:23
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:02 13:05 15:36 17:59 19:22
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:04 13:06 15:35 17:58 19:22
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:35 08:05 13:06 15:35 17:57 19:21
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:36 08:06 13:06 15:34 17:57 19:21
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:37 08:07 13:07 15:34 17:56 19:21
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:38 08:08 13:07 15:34 17:56 19:20
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:39 08:09 13:07 15:33 17:55 19:20
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:40 08:10 13:08 15:33 17:55 19:20
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:41 08:11 13:08 15:33 17:55 19:20
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:42 08:12 13:08 15:33 17:54 19:19
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:43 08:13 13:09 15:33 17:54 19:19
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:43 08:14 13:09 15:32 17:54 19:19
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:44 08:15 13:09 15:32 17:54 19:19
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:45 08:16 13:10 15:32 17:54 19:19
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:46 08:17 13:10 15:32 17:53 19:19
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:47 08:18 13:11 15:32 17:53 19:19
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:48 08:19 13:11 15:32 17:53 19:19
Üst

Rüya Tabirleri