ANKARA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:17 12:37 15:22 17:48 19:08
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:18 12:37 15:21 17:47 19:07
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:19 12:37 15:21 17:46 19:06
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:20 12:37 15:20 17:45 19:05
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:22 12:38 15:19 17:44 19:04
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:23 12:38 15:18 17:43 19:03
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:24 12:38 15:18 17:42 19:03
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:25 12:38 15:17 17:41 19:02
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:26 12:38 15:16 17:40 19:01
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:27 12:38 15:16 17:39 19:01
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:28 12:38 15:15 17:39 19:00
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:30 12:39 15:14 17:38 19:00
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:31 12:39 15:14 17:37 18:59
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:32 12:39 15:13 17:36 18:58
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:33 12:39 15:13 17:36 18:58
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:34 12:40 15:12 17:35 18:58
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:35 12:40 15:12 17:35 18:57
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:36 12:40 15:12 17:34 18:57
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:37 12:40 15:11 17:34 18:56
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:38 12:41 15:11 17:33 18:56
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:40 12:41 15:11 17:33 18:56
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:41 12:41 15:10 17:32 18:56
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:42 12:42 15:10 17:32 18:55
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:43 12:42 15:10 17:32 18:55
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:44 12:42 15:10 17:31 18:55
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:45 12:43 15:10 17:31 18:55
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:46 12:43 15:09 17:31 18:55
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:47 12:44 15:09 17:31 18:55
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:48 12:44 15:09 17:31 18:55
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:48 12:44 15:09 17:30 18:55
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:49 12:45 15:09 17:30 18:55
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:50 12:45 15:09 17:30 18:55
Üst

Rüya Tabirleri