CİDE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:20 12:37 15:17 17:43 19:06
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:22 12:37 15:16 17:42 19:05
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:23 12:37 15:15 17:41 19:04
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:24 12:37 15:15 17:40 19:03
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:25 12:37 15:14 17:39 19:02
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:26 12:37 15:13 17:38 19:01
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:28 12:37 15:12 17:37 19:00
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:29 12:37 15:11 17:36 19:00
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:30 12:38 15:11 17:35 18:59
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:31 12:38 15:10 17:34 18:58
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:33 12:38 15:09 17:33 18:58
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:34 12:38 15:09 17:32 18:57
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:35 12:38 15:08 17:32 18:56
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:36 12:38 15:08 17:31 18:56
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:37 12:39 15:07 17:30 18:55
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:39 12:39 15:07 17:29 18:55
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:40 12:39 15:06 17:29 18:54
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:41 12:40 15:06 17:28 18:54
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:42 12:40 15:05 17:28 18:53
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:43 12:40 15:05 17:27 18:53
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:44 12:40 15:04 17:27 18:53
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:45 12:41 15:04 17:26 18:52
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:46 12:41 15:04 17:26 18:52
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:48 12:41 15:04 17:25 18:52
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:49 12:42 15:03 17:25 18:52
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:50 12:42 15:03 17:25 18:52
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:51 12:43 15:03 17:25 18:51
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:52 12:43 15:03 17:24 18:51
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:53 12:43 15:03 17:24 18:51
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:54 12:44 15:03 17:24 18:51
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:55 12:44 15:03 17:24 18:51
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:56 12:45 15:03 17:24 18:51
Üst

Rüya Tabirleri